| Into | Inkcazo |
|---|---|
| Ubude (mm) | ≥285 |
| Ububanzi besundu (mm) | Ubungakanani S: 85 ± 5 Ubungakanani M: 95 ± 5 Ubungakanani L: 105 ± 5 |
| Ubukhulu Bomaleko Omnye (mm) | Iminwe: 0.18 ± 0.03 Isundu: 0.16 ± 0.03 Isandla: 0.12 ± 0.03 |
| Ubunzima beGlavu enye (g) | Ubungakanani S: 8.5 ± 0.5 Ubungakanani M: 9.0 ± 0.5 Ubungakanani L: 9.5 ± 0.5 |
| Ubungakanani bebhokisi (mm) | 315*295*260 |
| Iipropati zokuThatha Ngaphambi Kokwaluphala | Amandla okuThamba aphantsi: ≥18 MPa Ubuncinane bobude ngexesha lokuphumla: ≥650% |
| Iipropati zokuThatha Emva kokwaluphala | Amandla okuThamba aphantsi: ≥14 MPa Ubuncinane bobude ngexesha lokuphumla: ≥500% |
1) Iiglavu zelatex zeCleanroom Series 9.5 zenzelwe ukusetyenziswa kwigumbi lokucoca apho kufuneka uvakalelo oluphezulu lokuchukumisa kunye nokuthamba.
2) I-latex yerabha yendalo inika uvakalelo oluphezulu lokunwebeka nokuchukumisa xa kuthelekiswa nezinto ezininzi ezenziweyo, ezinokuba luncedo ekuhlanganiseni ngokuchanekileyo, ekuhloleni, nakwimisebenzi yokuphatha ebuthathaka.
3) Kwangaxeshanye, i-latex ingenisa ezinye izinto ezifunekayo kwinkqubo.
4) Iiglavu zelatex ezilinganisiweyo zinciphisa umda wokusetyenziswa gwenxa kwaye zifuna uqeqesho oluphezulu malunga notshintsho oluphindaphindeneyo, ukuvezwa kwe-solvent, kunye novakalelo lwabasebenzi.
5) Ukuvezwa kwiproteni yelatex kunye nomngcipheko we-allergen kufuneka kujongwane nawo ngolawulo lwenkqubo, uqeqesho, kwaye, apho kufanelekileyo, nezinye iindlela zeglavu.